Eolas Bunúsach.
| Múnla Uimh. | TLAT | Cainníocht Blade | 3,4,5 nó 7 | |
| Cineál Tiomáinte | E-mótair/mótar hiodrálach/inneall díosail | Cineál suiteála | L-Tiomáint,Z-Drive | |
| Am luaidhe | 1-5 mhí | Teastas | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Pacáiste iompair | Bosca adhmaid | Meáchan | 300-3000kg | |
| Trádmharc | Thrustleader | Bunaidh | Jiangsu, an tSín | |
| Nozzle | Roghnach | Cineál Feistithe | Feistithe go maith | |
| Cód HS | 8487100000 | Cumas Táirgeachta | Níos mó ná 100 tacair in aghaidh na bliana |
Cur síos ar Tháirgí
Tá an thruster azimuth deartha chun sá tiomána a chruthú i dtreo 360 céim chun tacú le hoibríochtaí ainlithe le haghaidh loingseoireachta agus/nó coimeád suímh. D'fhéadfadh mótair leictreacha, mótair hiodrálacha agus inneall díosail an lián a thiomáint. Is córas cabhlach é an thruster azimuth in-aistarraingthe atá in ann oibriú i mód thruster azimuth iomlán nuair a imlonnaítear é. Úsáidtear é mar chóras tiomána cúnta chun cumas coinneála stáisiúin an tsoithigh a mhéadú. Is féidir tollán a úsáid mar thruster bogha freisin.
Gnéithe
Dearadh dlúth agus feidhmíocht iontaofa
Is féidir le lián stiúradh i dtreo ar bith de 360 céim os cionn leibhéal an uisce.
Is féidir le lián a thiomáint ag mótar leictreach, inneall díosail agus mótair hiodrálacha.
D'fhéadfadh trastomhas an mhol a bheith suas le 1.1 méadar.
Tá córas hiodrálacha ar fáil.
Tá tiomántán L-nó tiomántán Z roghnach.
Tá cineál intarraingthe roghnach.
Is féidir tollán a ionchorprú i ndearadh an tobair sheachtraigh ionas gur féidir é a úsáid mar thruster bogha freisin.
Sonraíochtaí
Thruster Azimuth intarraingthe
| Cineál | Cumhacht uasta (kW) | Gnáthluas ionchuir (rpm) | Trastomhas lián(mm) |
| TLAT150RT | 110 | 1800/1500 | 500-900 |
| TLAT250RT | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1100 |
| TLAT350RT | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 650-1200 |
| TLAT450RT | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1300 |
| TLAT600RT | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1500 |
| TLAT850RT | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1300-1650 |
| TLAT1000RT | 750 | 1800/1500/1200/1000 | 1400-1750 |
| TLAT1200RT | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1500-1800 |
| TLAT1400RT | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1600-1950 |
| TLAT1600RT | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1700-2000 |
| TLAT1800RT | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1800-2100 |
| TLAT2000RT | 1500 | 1200/1000/750 | 1900-2300 |
| TLAT2200RT | 1650 | 1200/1000/750 | 2000-2400 |
| TLAT2400RT | 1800 | 1200/1000/750 | 2100-2500 |
| TLAT2700RT | 2000 | 1200/1000/750 | 2200-2600 |
| TLAT3000RT | 2250 | 1200/1000/750 | 2300-2800 |
| TLAT3500RT | 2600 | 1200/1000/750 | 2400-3000 |
| TLAT4000RT | 3000 | 1200/1000/750 | 2500-3200 |
| TLAT4500RT | 3350 | 1200/1000/750 | 2500-3500 |
| TLAT5000RT | 3700 | 1200/1000/750 | 2900-3600 |
Iarratas
Feidhmchláir tipiciúla do long tiomána leictreach, long hibrideach, long idirchaidrimh gan fhoireann, bád farantóireachta, long turasóireachta, long pasáiste deluxe, soitheach píolótach agus mar sin de.
Teastas

Amharc Monarcha

Cás Tionscadail

Amharc Taispeántais Mhuirí






Amharc Taispeántais Mhuirí
Clibeanna Te: tiomáint mara deimhnithe ccs le thruster azimuth in-aistarraingthe, tiomáint mara deimhnithe ccs tSín le monaróirí thruster azimuth in-aistarraingthe, soláthraithe, monarcha
